| nr | czas | znak1/cq | znak2 | wiadomość | Raport (dipol) | Raport (Mag-Loop) | Raport (EH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201115_091315 | CQ | UX1IW | KN87 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 201115_091315 | BH1OFP | R3BB | -16 | 2 | -5 | -3 |
| 3 | 201115_091315 | T77BL | RA3ZH | KO81 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | 201115_091315 | RU3KA | RA9J | -7 | -3 | -6 | -6 |
| 5 | 201115_091315 | 9A3DSU | UA6AGN | KN96 | -6 | -14 | -14 |
| 6 | 201115_091315 | PY3TD | F4GYA | -20 | -2 | 1 | -1 |
| 7 | 201115_091315 | IK8WSR | EA5OL | RR73 | -11 | -4 | -4 |
| 8 | 201115_091315 | OE2KNN | SV3SPD | RR73 | -6 | -8 | -9 |
| 9 | 201115_091315 | T77BL | SV1LJG | KM18 | -12 | -15 | -17 |
| 10 | 201115_091315 | 9A3DSU | RA3DVM | KO85 | -8 | -11 | |
| 11 | 201115_091315 | 7Z1OO | G6YXV | IO70 | -15 | ||
| 12 | 201115_091315 | EC5JC | <...> | 1 | -13 | ||
| 13 | 201115_091315 | Z31NF | CT2FXY | IM59 | -18 | -12 | |
| 14 | 201115_091315 | CQ | G7ITB | IO94 | -11 | -6 | |
| 15 | 201115_091315 | CQ | EA5DUF | IM99 | -16 | -6 | -7 |
| 16 | 201115_091315 | 9A3DSU | EA5WO | IM99 | -15 | -9 | -9 |
| 17 | 201115_091315 | CQ | MM0HVU | IO85 | -12 | -7 | |
| 18 | 201115_091315 | 7Z1OO | EA5N | -23 | -17 | -10 | |
| 19 | 201115_091330 | HB9DET | <...> | -11 | -7 | ||
| 20 | 201115_091330 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 1 | 15 | |
| 21 | 201115_091330 | SQ8AQO | SV1PLH | RR73 | -5 | -7 | -8 |
| 22 | 201115_091330 | RA9J | RW3K | KO90 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 201115_091330 | RA9J | RU3KA | R-10 | 2 | 4 | 8 |
| 24 | 201115_091330 | DL9ZAP | <...> | -14 | -5 | ||
| 25 | 201115_091330 | ON7GE | R7RAY | -12 | -1 | 5 | |
| 26 | 201115_091330 | CQ | RD7KS | KN74 | -1 | -7 | -6 |
| 27 | 201115_091330 | IZ3XOJ | G4NAQ | IO81 | -11 | -9 | -8 |
| 28 | 201115_091330 | BG0BBB | UT3GX | KN66 | -3 | -4 | |
| 29 | 201115_091330 | CT4KG | R2DX | 73 | -1 | -5 | -3 |
| 30 | 201115_091330 | PD1EDS | RT5R | LO02 | -12 | ||
| 31 | 201115_091330 | EA5N | 7Z1OO | R-10 | -12 | -11 | -8 |
| 32 | 201115_091330 | CQ | TA2ANK | KM69 | -19 | -13 | |
| 33 | 201115_091330 | <...> | EC5JC | R-02 | -10 | ||
| 34 | 201115_091330 | R1BED | R0QAN | R+11 | -3 | -7 | -6 |
| 35 | 201115_091345 | CQ | UX1IW | KN87 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | 201115_091345 | RU3KA | RA9J | -7 | 3 | 4 | 3 |
| 37 | 201115_091345 | BH1OFP | R3BB | -15 | 2 | -8 | -6 |
| 38 | 201115_091345 | T77BL | G6YXV | IO70 | -13 | ||
| 39 | 201115_091345 | 7Z1OO | Z32KF | -15 | -6 | -9 | |
| 40 | 201115_091345 | CQ | JA | LB2TG | -12 | ||
| 41 | 201115_091345 | CQ | G7ITB | IO94 | -5 | ||
| 42 | 201115_091345 | PY3TD | F4GYA | -20 | -1 | 1 | 0 |
| 43 | 201115_091345 | OE4AHG | G3ZQQ | IO82 | -11 | -11 | -6 |
| 44 | 201115_091345 | CQ | EA5OL | IM99 | -10 | -8 | -6 |
| 45 | 201115_091345 | A450ZZ | RR73 | -11 | -12 | -8 | |
| 46 | 201115_091345 | 9A3DSU | UA6AGN | KN96 | -6 | -3 | |
| 47 | 201115_091345 | T77BL | SV1LJG | KM18 | -10 | -16 | -12 |
| 48 | 201115_091345 | CQ | F4TJI | JN16 | -16 | -15 | -15 |
| 49 | 201115_091345 | CQ | SV3SPD | KM08 | -2 | -7 | -5 |
| 50 | 201115_091345 | SQ5NAN | SV8RYH | KM18 | -2 | -7 | -5 |
| 51 | 201115_091345 | 9A3DSU | RA3DVM | KO85 | -11 | ||
| 52 | 201115_091345 | DL8YBL | EA5DUF | -8 | -13 | ||
| 53 | 201115_091345 | 9M4DXX | BG0BBB | -16 | -16 | ||
| 54 | 201115_091345 | 9A3DSU | EA5WO | IM99 | -11 | -7 | -7 |
| 55 | 201115_091415 | CQ | UX1IW | KN87 | 11 | 7 | 13 |
| 56 | 201115_091415 | T77BL | SV1LJG | KM18 | -6 | -11 | -7 |
| 57 | 201115_091415 | BH1OFP | R3BB | -15 | -2 | -6 | -4 |
| 58 | 201115_091415 | OH2XO | OH5BM | KP41 | -5 | 1 | -1 |
| 59 | 201115_091415 | 2E0ORE | RV6AFG | -14 | -6 | ||
| 60 | 201115_091415 | Z31NF | CT2FXY | IM59 | -8 | ||
| 61 | 201115_091415 | SQ5NAN | SV8RYH | R+00 | -7 | -8 | -9 |
| 62 | 201115_091430 | 9A5VS | GJ0KYZ | RR73 | 3 | 11 | |
| 63 | 201115_091430 | CQ | A91WTVD | -1 | -5 | -3 | |
| 64 | 201115_091430 | CQ | RD7KS | KN74 | 0 | -8 | 2 |
| 65 | 201115_091430 | CQ | A450XR | -5 | -2 | ||
| 66 | 201115_091430 | CQ | M7CLO | IO93 | -2 | -3 | -2 |
| 67 | 201115_091430 | BG0BBB | UT3GX | KN66 | 1 | 3 | |
| 68 | 201115_091430 | UT5CO | KN58 | -4 | 1 | ||
| 69 | 201115_091430 | ON7GE | R7RAY | RR73 | 0 | 2 | |
| 70 | 201115_091430 | RA9J | RU3KA | R-13 | 1 | 0 | 8 |
| 71 | 201115_091430 | HB9VAA | TA1EV | R-14 | -8 | -11 | 0 |
| 72 | 201115_091430 | DH1BAQ | EA4DUA | 0 | -15 | -5 | -9 |
| 73 | 201115_091430 | CQ | 7Z1OO | LL56 | -8 | -9 | -8 |
| 74 | 201115_091430 | CQ | TA2ANK | KM69 | -14 | -14 | |
| 75 | 201115_091430 | PD1EDS | RT5R | 73 | -17 | ||
| 76 | 201115_091430 | CQ | F4BVK | JN14 | -12 | -6 | -6 |
| 77 | 201115_091430 | SV8RYH | SQ5NAN | RR73 | -16 | ||
| 78 | 201115_091445 | DG6OAY | RA8J | RR73 | -13 | ||
| 79 | 201115_091445 | CQ | UX1IW | KN87 | 11 | 6 | 13 |
| 80 | 201115_091500 | CQ | RA8J | MP80 | -8 | -8 | -9 |
| 81 | 201115_091500 | JF3PNQ | -19 | 0 | 0 | ||
| 82 | 201115_091500 | RA3ZH | KO81 | 6 | 6 | 10 | |
| 83 | 201115_091500 | CQ | TA2ANK | KM69 | -3 | -4 | |
| 84 | 201115_091500 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 4 | 22 | |
| 85 | 201115_091500 | EA5N | R-14 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | 201115_091500 | CQ | M7CLO | IO93 | -3 | 0 | -3 |
| 87 | 201115_091500 | RA9J | RU3KA | R-13 | 1 | 9 | 11 |
| 88 | 201115_091500 | CQ | RD7KS | KN74 | -5 | -2 | -5 |
| 89 | 201115_091500 | CQ | SV1PLH | KM17 | -5 | -1 | -3 |
| 90 | 201115_091500 | CQ | 7Z1OO | LL56 | -3 | -1 | -7 |
| 91 | 201115_091500 | DH1BAQ | EA4DUA | RR73 | -8 | 2 | -12 |
| 92 | 201115_091500 | HB9VAA | TA1EV | R-14 | -5 | -3 | -4 |
| 93 | 201115_091500 | CQ | HA1BF | JN86 | -16 | -15 | |
| 94 | 201115_091500 | G3EJS | R2DVC/P | RR73 | -5 | ||
| 95 | 201115_091500 | R1BED | RA3QBQ | -8 | -13 | -11 | -14 |
| 96 | 201115_091500 | IU2KBG | G4NAQ | IO81 | -11 | -1 | -8 |
| 97 | 201115_091500 | PD4VL | JA4NIJ | RR73 | -19 | -15 | |
| 98 | 201115_091515 | CQ | UX1IW | KN87 | 11 | 9 | 14 |
| 99 | 201115_091515 | OH5BM | KP41 | 6 | 9 | 11 | |
| 100 | 201115_091515 | LA6ZFA | F4GYE | JN07 | -9 | ||
| 101 | 201115_091515 | CQ | SV1LJG | KM18 | -14 | ||
| 102 | 201115_091515 | 2E0ORE | RV6AFG | RR73 | -8 | ||
| 103 | 201115_091515 | CQ | SV3SPD | KM08 | -7 | -11 | -10 |
| 104 | 201115_091515 | PE1GSE | RA9J | -17 | -3 | -1 | 4 |
| 105 | 201115_091515 | RD7KS | R3BB | KO85 | -9 | -13 | -7 |
| 106 | 201115_091515 | R2DX | KO86 | -6 | -13 | -7 | |
| 107 | 201115_091515 | A450ZZ | -15 | -12 | |||
| 108 | 201115_091515 | CQ | JA | LB2TG | -15 | ||
| 109 | 201115_091515 | Z32KF | KN01 | -5 | -5 | ||
| 110 | 201115_091530 | CQ | SP2TB | JO93 | 18 | 26 | 23 |
| 111 | 201115_091530 | RA3ZH | KO81 | 4 | 9 | 3 | |
| 112 | 201115_091530 | HB9VAA | TA1EV | 73 | -4 | 1 | -3 |
| 113 | 201115_091530 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 7 | 12 | |
| 114 | 201115_091530 | JF3PNQ | -19 | -2 | |||
| 115 | 201115_091530 | M6JAY | R7RAY | -7 | -10 | ||
| 116 | 201115_091530 | EA5N | R-14 | -8 | -9 | ||
| 117 | 201115_091530 | CQ | TA2ANK | KM69 | -7 | -7 | |
| 118 | 201115_091530 | BX6ABC | EA3RKD | JN01 | -23 | -15 | |
| 119 | 201115_091530 | CT4KG | M7CLO | IO93 | -16 | -17 | |
| 120 | 201115_091530 | CQ | RA8J | MP80 | -11 | -7 | |
| 121 | 201115_091530 | CQ | R2DVC/P | KO95 | 2 | ||
| 122 | 201115_091530 | R1BED | RA3QBQ | -8 | -19 | ||
| 123 | 201115_091530 | CQ | R4CHN | LO31 | 1 | ||
| 124 | 201115_091530 | PD1EDS | R3TJR | LO26 | -24 | -11 | |
| 125 | 201115_091545 | LA6ZFA | F4GYE | JN07 | -4 | 3 | -8 |
| 126 | 201115_091545 | Z32KF | KN01 | -6 | -7 | ||
| 127 | 201115_091545 | CQ | UX1IW | KN87 | 10 | 9 | 12 |
| 128 | 201115_091545 | SP2TB | G3ZQQ | IO82 | -4 | -11 | -3 |
| 129 | 201115_091545 | CQ | SV3SPD | KM08 | 1 | -7 | -5 |
| 130 | 201115_091545 | PE1GSE | RA9J | -17 | -4 | 0 | 7 |
| 131 | 201115_091545 | CQ | SV1LJG | KM18 | -8 | -17 | -15 |
| 132 | 201115_091545 | 2E0ORE | RV6AFG | RR73 | -3 | ||
| 133 | 201115_091545 | RD7KS | R3BB | KO85 | -7 | -15 | -10 |
| 134 | 201115_091545 | R2DX | KO86 | -8 | -19 | -12 | |
| 135 | 201115_091545 | CQ | EA5OL | IM99 | -13 | -6 | -3 |
| 136 | 201115_091545 | RA3ZH | 2 | -14 | -9 | ||
| 137 | 201115_091545 | EA3ARE | SV8RYH | KM18 | -17 | -13 | |
| 138 | 201115_091545 | EA4DUA | EI2GN | IO51 | -21 | -18 | |
| 139 | 201115_091545 | CQ | JA | LB2TG | -17 | ||
| 140 | 201115_091545 | HB9CRE | CT4KG | RR73 | -5 | ||
| 141 | 201115_091545 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -13 | -5 | -4 |
| 142 | 201115_091545 | RV6AFG | CT2FXY | R-18 | -3 | -7 | |
| 143 | 201115_091545 | IZ8CCX | F4TJI | -3 | -17 | -12 | |
| 144 | 201115_091545 | CQ | MM0HVU | IO85 | -20 | -12 | |
| 145 | 201115_091600 | CQ | RA8J | MP80 | -3 | ||
| 146 | 201115_091600 | G3ZQQ | SP2TB | -7 | 21 | ||
| 147 | 201115_091600 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 10 | 16 | |
| 148 | 201115_091600 | JF3PNQ | -19 | 4 | -4 | ||
| 149 | 201115_091600 | M6JAY | R7RAY | -7 | 11 | 13 | |
| 150 | 201115_091600 | CT4KG | M7CLO | IO93 | -4 | -9 | |
| 151 | 201115_091600 | CQ | TA2ANK | KM69 | 0 | -17 | |
| 152 | 201115_091600 | CQ | EA4DUA | IM79 | -6 | ||
| 153 | 201115_091600 | R1BED | RA3QBQ | -8 | -9 | ||
| 154 | 201115_091600 | RA3ZH | R-06 | -8 | -4 | 4 | |
| 155 | 201115_091600 | IU2KBG | G4NAQ | R-10 | -13 | ||
| 156 | 201115_091600 | IZ5IMD | 7Z1OO | -5 | -5 | -19 | |
| 157 | 201115_091600 | BX6ABC | EA3RKD | JN01 | -13 | -17 | |
| 158 | 201115_091600 | DH1BAQ | R4CHN | -13 | -20 | ||
| 159 | 201115_091600 | CQ | R2DVC/P | KO95 | 6 | ||
| 160 | 201115_091600 | CQ | HA1BF | JN86 | -13 | ||
| 161 | 201115_091600 | PD4WIM | UR5NMK | -11 | -16 | ||
| 162 | 201115_091615 | GJ0KYZ | OH5BM | KP41 | 4 | 5 | 7 |
| 163 | 201115_091615 | CQ | R3BB | KO85 | -2 | -10 | -11 |
| 164 | 201115_091615 | SP2TB | G3ZQQ | IO82 | -10 | -10 | -12 |
| 165 | 201115_091615 | LA1SNA | SV3SPD | -14 | -6 | -11 | -10 |
| 166 | 201115_091615 | LA6ZFA | F4GYE | JN07 | -5 | -3 | -16 |
| 167 | 201115_091615 | CQ | UX1IW | KN87 | 6 | 1 | 11 |
| 168 | 201115_091615 | PY3TD | F4GYA | -20 | -2 | -6 | -10 |
| 169 | 201115_091615 | R2DX | KO86 | -5 | -14 | -11 | |
| 170 | 201115_091615 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -8 | -4 | -7 |
| 171 | 201115_091615 | PE1GSE | RA9J | -17 | -4 | -3 | -1 |
| 172 | 201115_091615 | CQ | SV1LJG | KM18 | -12 | -10 | -11 |
| 173 | 201115_091615 | 2E0ORE | RV6AFG | 73 | -16 | ||
| 174 | 201115_091615 | CQ | EA5OL | IM99 | -14 | -5 | -6 |
| 175 | 201115_091615 | Z32KF | KN01 | -10 | -12 | ||
| 176 | 201115_091615 | BG7PHA | LA8NH | JP43 | -8 | -12 | -7 |
| 177 | 201115_091615 | EA3ARE | SV8RYH | KM18 | -16 | ||
| 178 | 201115_091615 | RA3ZH | 2 | -15 | |||
| 179 | 201115_091630 | CQ | RA8J | MP80 | -5 | -10 | -11 |
| 180 | 201115_091630 | A91WTVD | RR73 | 0 | -6 | -8 | |
| 181 | 201115_091630 | A450XR | RR73 | 2 | -3 | ||
| 182 | 201115_091630 | IZ5IMD | 7Z1OO | RR73 | -3 | -9 | -9 |
| 183 | 201115_091630 | CQ | RD7KS | KN74 | -1 | -6 | 1 |
| 184 | 201115_091630 | CQ | TA2ANK | KM69 | -6 | -11 | |
| 185 | 201115_091630 | OH5BM | GJ0KYZ | 11 | 2 | 12 | |
| 186 | 201115_091630 | RA3ZH | R-11 | 6 | 7 | 13 | |
| 187 | 201115_091630 | DN3IB | RA3DVM | KO85 | -5 | -4 | |
| 188 | 201115_091630 | M6JAY | R7RAY | -7 | -6 | -11 | |
| 189 | 201115_091630 | EA5WO | IM99 | -9 | -5 | -8 | |
| 190 | 201115_091630 | SV8RYH | EA3ARE | -13 | -6 | -6 | |
| 191 | 201115_091630 | CT4KG | M7CLO | IO93 | -6 | -6 | -11 |
| 192 | 201115_091630 | CQ | EA4DUA | IM79 | -6 | 5 | -8 |
| 193 | 201115_091630 | RV6AFG | 2E0ORE | R-12 | -13 | -13 | -16 |
| 194 | 201115_091630 | IU2KBG | G4NAQ | R-10 | -5 | 0 | -2 |
| 195 | 201115_091630 | PD4WIM | UR5NMK | -11 | -5 | -13 | |
| 196 | 201115_091630 | CT4KG | IK8WSR | JM78 | -10 | -8 | |
| 197 | 201115_091630 | BG2WMA | F4CTJ | JN09 | -16 | -15 | |
| 198 | 201115_091630 | R1BED | RA3QBQ | -8 | -17 | -17 | |
| 199 | 201115_091630 | CQ | HA1BF | JN86 | -15 | ||
| 200 | 201115_091630 | R3BB | R4CHN | LO31 | 0 | ||
| 201 | 201115_091630 | CQ | R2DVC/P | KO95 | -12 | ||
| 202 | 201115_091630 | EC5JC | JA4NIJ | RR73 | -16 | -15 | |
| 203 | 201115_091630 | R1ZBU | Z31NF | 0 | -19 | ||
| 204 | 201115_091645 | R2DX | KO86 | -2 | -13 | ||
| 205 | 201115_091645 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -2 | 1 | |
| 206 | 201115_091645 | CQ | UX1IW | KN87 | 6 | 5 | |
| 207 | 201115_091645 | GJ0KYZ | OH5BM | R+21 | 1 | 2 | |
| 208 | 201115_091645 | Z32KF | KN01 | -11 | |||
| 209 | 201115_091645 | EA4DUA | SV1LJG | KM18 | -10 | -17 | |
| 210 | 201115_091645 | LA1SNA | SV3SPD | -14 | -7 | -12 | -10 |
| 211 | 201115_091645 | BG7PHA | LA8NH | JP43 | -12 | -6 | |
| 212 | 201115_091645 | RW3K | RA9J | -17 | -9 | -6 | |
| 213 | 201115_091645 | CQ | R3BB | KO85 | -6 | -13 | |
| 214 | 201115_091645 | IZ8CCX | F4TJI | 2 | -14 | -11 | |
| 215 | 201115_091645 | R2DVC/P | RV6AFG | -13 | -13 | ||
| 216 | 201115_091645 | SP2TB | G3ZQQ | IO82 | -15 | ||
| 217 | 201115_091645 | RV6AFG | CT2FXY | R-18 | -14 | ||
| 218 | 201115_091645 | CQ | EA5DUF | IM99 | -14 | -12 | |
| 219 | 201115_091700 | CQ | RA8J | MP80 | -15 | -10 | -8 |
| 220 | 201115_091700 | DL5JMN | -14 | -2 | -2 | ||
| 221 | 201115_091700 | CQ | RD7KS | KN74 | 0 | -1 | -1 |
| 222 | 201115_091700 | CQ | A91WTVD | 1 | 2 | -1 | |
| 223 | 201115_091700 | EA5WO | IM99 | 0 | 8 | 5 | |
| 224 | 201115_091700 | BG2WMA | F4CTJ | JN09 | -12 | -13 | -15 |
| 225 | 201115_091700 | DN3IB | RA3DVM | KO85 | -7 | ||
| 226 | 201115_091700 | OH5BM | GJ0KYZ | RR73 | 5 | 15 | |
| 227 | 201115_091700 | A450ZZ | 73 | 3 | 3 | 9 | |
| 228 | 201115_091700 | R3BB | R4CHN | LO31 | -6 | -10 | |
| 229 | 201115_091700 | RV6AFG | 2E0ORE | R-12 | -8 | -3 | -8 |
| 230 | 201115_091700 | CQ | 7Z1OO | LL56 | -6 | -9 | -7 |
| 231 | 201115_091700 | IU2KBG | G4NAQ | RR73 | -8 | -1 | -2 |
| 232 | 201115_091700 | IV3XPP | TA2ANK | -7 | -12 | -17 | |
| 233 | 201115_091700 | R1BED | RA3QBQ | -8 | -10 | -15 | -16 |
| 234 | 201115_091700 | CQ | EA4DUA | IM79 | -11 | -6 | -14 |
| 235 | 201115_091700 | DH5PR | UR5NMK | R-06 | -5 | -8 | |
| 236 | 201115_091700 | CT4KG | M7CLO | IO93 | -10 | -6 | -8 |
| 237 | 201115_091715 | CQ | UX1IW | KN87 | 6 | -3 | 7 |
| 238 | 201115_091715 | GJ0KYZ | OH5BM | 73 | -1 | 4 | 3 |
| 239 | 201115_091715 | R2DX | KO86 | -4 | -9 | -6 | |
| 240 | 201115_091715 | EA4DUA | SV1LJG | KM18 | -6 | -10 | -14 |
| 241 | 201115_091715 | DV9IGT | R3BB | KO85 | -5 | -13 | -11 |
| 242 | 201115_091715 | Z32KF | KN01 | -10 | -10 | ||
| 243 | 201115_091715 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -3 | 3 | 0 |
| 244 | 201115_091715 | BG7PHA | LA8NH | JP43 | -9 | -9 | -7 |
| 245 | 201115_091715 | 7Z1OO | RU3KA | LO01 | -13 | ||
| 246 | 201115_091715 | SP2TB | G3ZQQ | IO82 | -18 | -15 | -14 |
| 247 | 201115_091715 | EA4DUA | RT5R | LO02 | -18 | ||
| 248 | 201115_091715 | RW3K | RA9J | -17 | -10 | -10 | |
| 249 | 201115_091715 | LA6ZFA | UA3DIB | KO85 | -21 | -18 | -14 |
| 250 | 201115_091715 | IZ8CCX | F4TJI | 2 | -18 | -14 | -16 |
| 251 | 201115_091715 | LA1SNA | SV3SPD | RR73 | -4 | -5 | -17 |
| 252 | 201115_091715 | R2DVC/P | RV6AFG | -13 | -17 | ||
| 253 | 201115_091715 | LA6ZFA | F4GYE | JN07 | -13 | -6 | |
| 254 | 201115_091730 | CQ | RA8J | MP80 | -11 | -10 | -3 |
| 255 | 201115_091730 | A450XR | RR73 | -1 | 0 | ||
| 256 | 201115_091730 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 6 | 9 | |
| 257 | 201115_091730 | IZ3XOJ | G4NAQ | R-10 | -3 | -2 | 1 |
| 258 | 201115_091730 | IV3XPP | TA2ANK | RR73 | -7 | -6 | |
| 259 | 201115_091730 | YU7ZZ | IK8WSR | JM78 | -4 | -1 | -9 |
| 260 | 201115_091730 | F4CTJ | JN09 | -12 | -11 | -10 | |
| 261 | 201115_091730 | DH5PR | UR5NMK | 73 | -4 | -8 | 2 |
| 262 | 201115_091730 | DN3IB | RA3DVM | KO85 | -2 | -5 | -20 |
| 263 | 201115_091730 | CQ | RD7KS | KN74 | 3 | 0 | -3 |
| 264 | 201115_091730 | SV8RYH | EA3ARE | RR73 | -9 | -12 | -15 |
| 265 | 201115_091730 | RV6AFG | 2E0ORE | R-12 | -7 | -4 | -4 |
| 266 | 201115_091730 | CQ | EA4DUA | IM79 | -8 | -1 | -5 |
| 267 | 201115_091730 | A91WTVD | RR73 | 0 | -2 | 4 | |
| 268 | 201115_091730 | RU3KA | 7Z1OO | -5 | -10 | -12 | -3 |
| 269 | 201115_091730 | EA5WO | IM99 | -7 | -2 | 1 | |
| 270 | 201115_091730 | R1BED | RA3QBQ | -8 | -7 | ||
| 271 | 201115_091730 | CQ | HA1BF | JN86 | -14 | -9 | |
| 272 | 201115_091730 | BX6ABC | ON6LEO | -11 | -15 | -16 | |
| 273 | 201115_091730 | BX6ABC | EA3RKD | JN01 | -21 | -12 | -10 |
| 274 | 201115_091745 | CQ | UX1IW | KN87 | 12 | 5 | 8 |
| 275 | 201115_091745 | SA6ZON | OH5BM | KP41 | 3 | 5 | 9 |
| 276 | 201115_091745 | R2DX | KO86 | -6 | -7 | -4 | |
| 277 | 201115_091745 | CQ | SV3SPD | KM08 | -7 | -9 | -9 |
| 278 | 201115_091745 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -4 | -3 | -2 |
| 279 | 201115_091745 | DV9IGT | R3BB | R-18 | -10 | -16 | -9 |
| 280 | 201115_091745 | LA6ZFA | F4GYE | JN07 | -12 | -8 | |
| 281 | 201115_091745 | IZ8CCX | F4TJI | 2 | -15 | -11 | -11 |
| 282 | 201115_091745 | BG7PHA | LA8NH | JP43 | -7 | -8 | -4 |
| 283 | 201115_091745 | LA6ZFA | UA3DIB | R-08 | -17 | -11 | |
| 284 | 201115_091800 | CQ | RA8J | MP80 | -13 | ||
| 285 | 201115_091800 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 4 | 6 | |
| 286 | 201115_091800 | CQ | A91WTVD | 2 | |||
| 287 | 201115_091800 | CQ | A450XR | 0 | -4 | ||
| 288 | 201115_091800 | CQ | TA2ANK | KM69 | -7 | -12 | |
| 289 | 201115_091800 | RA9J | RW3K | R-05 | -4 | 2 | |
| 290 | 201115_091800 | CT4KG | R3TJR | LO26 | -15 | ||
| 291 | 201115_091800 | IZ3XOJ | G4NAQ | R-10 | -6 | -4 | |
| 292 | 201115_091800 | DN3IB | RA3DVM | KO85 | 0 | -3 | |
| 293 | 201115_091800 | SV8RYH | EA3ARE | RR73 | -15 | -10 | |
| 294 | 201115_091800 | CQ | EA4DUA | IM79 | -14 | -3 | |
| 295 | 201115_091800 | F4CTJ | JN09 | -11 | |||
| 296 | 201115_091800 | IZ0RTT | JN61 | -17 | -7 | ||
| 297 | 201115_091800 | YU7ZZ | IK8WSR | JM78 | -8 | -2 | -8 |
| 298 | 201115_091800 | M7CLO | IO93 | -15 | -13 | -4 | |
| 299 | 201115_091800 | DH5PR | RN6HGR | LN15 | -15 | ||
| 300 | 201115_091815 | R2DX | KO86 | -3 | -7 | -1 | |
| 301 | 201115_091815 | CQ | UX1IW | KN87 | 5 | 3 | 8 |
| 302 | 201115_091815 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -5 | -1 | -4 |
| 303 | 201115_091815 | DV9IGT | R3BB | R-18 | -6 | -9 | -6 |
| 304 | 201115_091815 | SA6ZON | OH5BM | KP41 | 0 | 5 | 5 |
| 305 | 201115_091815 | DH1BAQ | SV3SPD | -3 | -10 | -12 | -13 |
| 306 | 201115_091815 | R2DVC/P | RV6AFG | -13 | -15 | ||
| 307 | 201115_091815 | BG7PHA | LA8NH | JP43 | -4 | -2 | -1 |
| 308 | 201115_091815 | EA4DUA | RT5R | LO02 | -14 | -16 | |
| 309 | 201115_091815 | 7Z1OO | RU3KA | 73 | -13 | -17 | |
| 310 | 201115_091815 | LA6ZFA | UA3DIB | R-10 | -8 | -10 | -6 |
| 311 | 201115_091815 | GJ0KYZ | G1OJS | IO90 | -17 | -17 | -17 |
| 312 | 201115_091830 | CQ | RA8J | MP80 | -17 | -24 | |
| 313 | 201115_091830 | CQ | GJ0KYZ | IN89 | 8 | 18 | |
| 314 | 201115_091830 | EA5DUF | SP2TB | -10 | 19 | 28 | 23 |
| 315 | 201115_091830 | CQ | TA2ANK | KM69 | -3 | -6 | |
| 316 | 201115_091830 | RA9J | RW3K | R-06 | -7 | -12 | |
| 317 | 201115_091830 | CT4KG | R3TJR | LO26 | -9 | -6 | |
| 318 | 201115_091830 | DN3IB | RA3DVM | KO85 | -8 | -3 | |
| 319 | 201115_091830 | IZ0RTT | JN61 | -16 | -10 | ||
| 320 | 201115_091830 | EI2GN | EA4DUA | -8 | -12 | -5 | |
| 321 | 201115_091830 | IZ5IMD | 7 | -5 | -8 | ||
| 322 | 201115_091830 | IZ3XOJ | G4NAQ | R-11 | -10 | ||
| 323 | 201115_091830 | YU7ZZ | IK8WSR | JM78 | -14 | ||
| 324 | 201115_091830 | CQ | RD7KS | KN74 | -11 | ||
| 325 | 201115_091845 | CQ | UX1IW | KN87 | 1 | 3 | 4 |
| 326 | 201115_091845 | R2DX | R-25 | 4 | 1 | 1 | |
| 327 | 201115_091845 | 9M4DXX | F4FAA | JN24 | -2 | 13 | 6 |
| 328 | 201115_091845 | LA6ZFA | UA3DIB | R-19 | -8 | -7 | -8 |
| 329 | 201115_091845 | DH1BAQ | SV3SPD | RR73 | -6 | -2 | -14 |
| 330 | 201115_091845 | RA8J | SV1LJG | KM18 | -10 | -11 | -12 |
| 331 | 201115_091845 | GJ0KYZ | G1OJS | IO90 | -16 | -10 | -17 |
| 332 | 201115_091845 | BG7PHA | LA8NH | JP43 | -3 | -3 | 1 |
| 333 | 201115_091845 | SA6ZON | OH5BM | KP41 | -9 | -5 | -6 |
| 334 | 201115_091845 | R2DVC/P | RV6AFG | -13 | -12 | ||
| 335 | 201115_091845 | DV9IGT | R3BB | 73 | -14 | -10 | -9 |
| 336 | 201115_091845 | RU3KA | RA9J | RR73 | -9 | -4 | -2 |
| 337 | 201115_091900 | A450XR | RR73 | 0 | -6 | ||
| 338 | 201115_091900 | CQ | TA2ANK | KM69 | 1 | -2 | |
